<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://tech2.news/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://tech2.news/ciencia/nasa-e-caltech-assinam-acordos-para-missoes-oco-2-e-oco-3/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tech2</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-24T18:07:39+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[NASA e Caltech assinam acordos para missões OCO-2 e OCO-3]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://tech2.news/ciencia/nasa-divulga-estudos-sobre-relacao-entre-historia-antiga-do-sol-e-clima-da-terra/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tech2</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-24T18:06:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[NASA divulga estudos sobre relação entre história antiga do Sol e clima da Terra]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://tech2.news/inteligencia-artificial/mit-cria-algoritmo-para-simular-eventos-extremos-sem-dados-historicos-extremos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tech2</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-24T18:05:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MIT cria algoritmo para simular eventos extremos sem dados históricos extremos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://tech2.news/ciencia/estudo-relata-primeiro-fluxo-estelar-de-aglomerado-globular-identificado-fora-da/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tech2</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-24T15:07:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Estudo relata primeiro fluxo estelar de aglomerado globular identificado fora da Via Láctea]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://tech2.news/inteligencia-artificial/nvidia-estende-vera-rubin-nvl72-para-inferencia-em-sistemas-de-ia-agentiva/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tech2</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-24T15:06:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[NVIDIA estende Vera Rubin NVL72 para inferência em sistemas de IA agentiva]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://tech2.news/inteligencia-artificial/nvidia-diz-que-vera-rubin-nvl72-entrega-ate-30-vezes-mais-throughput-por-megawat/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tech2</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-24T15:04:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[NVIDIA diz que Vera Rubin NVL72 entrega até 30 vezes mais throughput por megawatt]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://tech2.news/inteligencia-artificial/professores-viram-alvo-de-deepfakes-sexuais-gerados-por-ia-relata/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tech2</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-24T12:06:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Professores viram alvo de deepfakes sexuais gerados por IA, relata]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://tech2.news/noticias/pegada-hidrica-dos-data-centers-dos-eua-triplicou-em-10-anos-diz/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tech2</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-24T12:05:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Pegada hídrica dos data centers dos EUA triplicou em 10 anos, diz]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://tech2.news/ciencia/agencia-espacial-chinesa-adia-missao-lunar-robotica-chang-e-7/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tech2</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-24T09:05:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Agência espacial chinesa adia missão lunar robótica Chang&#8217;e 7]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://tech2.news/noticias/uber-enfrenta-multa-de-825-milhoes-na-europa-por-suspensoes-automatizadas-de-mot/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tech2</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-23T21:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Uber enfrenta multa de €825 milhões na Europa por suspensões automatizadas de motoristas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://tech2.news/inteligencia-artificial/cursor-detalha-origin-forge-git-em-beta-para-fluxos-com-agentes-de-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tech2</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-23T15:05:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cursor detalha Origin, forge Git em beta para fluxos com agentes de IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://tech2.news/ciencia/curiosity-retoma-subida-no-monte-sharp-apos-desvio-cientifico-em-marte/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tech2</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-23T09:04:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Curiosity retoma subida no Monte Sharp após desvio científico em Marte]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://tech2.news/inteligencia-artificial/hbs-foundry-oferece-bootcamp-de-startups-de-us-699-com-avatares-de-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tech2</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-23T00:05:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[HBS Foundry oferece bootcamp de startups de US$ 699 com avatares de IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://tech2.news/ciencia/nasa-lanca-primeiro-balao-cientifico-da-campanha-de-fort-sumner/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tech2</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-22T21:06:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[NASA lança primeiro balão científico da campanha de Fort Sumner]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://tech2.news/inteligencia-artificial/faraday-startup-de-ex-deepmind-apresenta-agente-de-ia-para-replicar-pesquisas-ci/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tech2</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-22T21:05:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Faraday: startup de ex-DeepMind apresenta agente de IA para replicar pesquisas científicas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->