<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://tech2.news/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://tech2.news/noticias/ledger-investiga-suspeita-de-adulteracao-em-carteiras-vendidas-pela-cryptobillis/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tech2</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-10T18:06:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ledger investiga suspeita de adulteração em carteiras vendidas pela CryptoBillis]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://tech2.news/noticias/cloudflare-anuncia-incorporacao-da-deno-a-sua-plataforma-de-desenvolvimento/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tech2</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-10T18:05:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cloudflare anuncia incorporação da Deno à sua plataforma de desenvolvimento]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://tech2.news/inteligencia-artificial/anthropic-relata-acoes-nao-intencionais-do-claude-em-avaliacoes-e-uso-interno/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tech2</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-10T18:04:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Anthropic relata ações não intencionais do Claude em avaliações e uso interno]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://tech2.news/ciencia/nasa-testa-escudos-termicos-em-capsulas-levadas-a-estacao-espacial-internacional/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tech2</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-09T18:04:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[NASA testa escudos térmicos em cápsulas levadas à Estação Espacial Internacional]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://tech2.news/noticias/spacex-anuncia-novos-passos-para-o-starlink-mobile-nos-estados-unidos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tech2</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-09T15:05:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SpaceX anuncia novos passos para o Starlink Mobile nos Estados Unidos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://tech2.news/ciencia/webb-localiza-galaxia-hospedeira-do-fast-radio-burst-mais-distante-ja-observado/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tech2</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-09T15:04:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Webb localiza galáxia hospedeira do fast radio burst mais distante já observado]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://tech2.news/noticias/citrix-corrige-falha-critica-no-netscaler-adc-e-no-netscaler-gateway/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tech2</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-09T12:05:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Citrix corrige falha crítica no NetScaler ADC e no NetScaler Gateway]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://tech2.news/inteligencia-artificial/anthropic-lanca-scanner-gratuito-para-vulnerabilidades-em-projetos-open-source/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tech2</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-09T12:03:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Anthropic lança scanner gratuito para vulnerabilidades em projetos open source]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://tech2.news/ciencia/esa-mostra-maior-salar-da-namibia-em-imagem-do-copernicus-sentinel-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tech2</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-09T09:05:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ESA mostra maior salar da Namíbia em imagem do Copernicus Sentinel-2]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://tech2.news/inteligencia-artificial/365-family-deve-liberar-recursos-de-ia-para-mais-membros-da-assinatura/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tech2</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-09T09:04:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[365 Family deve liberar recursos de IA para mais membros da assinatura]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://tech2.news/noticias/quer-ampliar-starlink-direct-to-cell-e-virar-uma-operadora-movel-relevante/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tech2</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-09T09:03:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[quer ampliar Starlink Direct to Cell e virar uma operadora móvel relevante]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://tech2.news/inteligencia-artificial/nvidia-mostra-uso-de-agentes-de-ia-para-criar-simulacoes-no-omniverse/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tech2</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-09T00:07:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[NVIDIA mostra uso de agentes de IA para criar simulações no Omniverse]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://tech2.news/noticias/iverify-detalha-nova-variante-do-spyware-darksword-para-ios/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tech2</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-09T00:05:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[iVerify detalha nova variante do spyware DarkSword para iOS]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://tech2.news/noticias/cisa-alerta-para-atores-ligados-a-china-que-usam-ferramentas-automatizadas-e-man/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tech2</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-09T00:04:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CISA alerta para atores ligados à China que usam ferramentas automatizadas e manuais para roubar dados]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://tech2.news/inteligencia-artificial/estudo-no-the-lancet-avalia-ia-medica-do-google-em-clinica-de-atencao-primaria/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tech2</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-09T00:03:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Estudo no The Lancet avalia IA médica do Google em clínica de atenção primária]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://tech2.news/ciencia/nasa-anuncia-duas-iniciativas-de-ciencia-e-tecnologia-em-encontro-em-washington/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tech2</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T21:06:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[NASA anuncia duas iniciativas de ciência e tecnologia em encontro em Washington]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://tech2.news/ciencia/nasa-fara-teleconferencia-sobre-participacao-na-missao-japonesa-mmx-as-luas-de-m/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tech2</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T21:05:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[NASA fará teleconferência sobre participação na missão japonesa MMX às luas de Marte]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://tech2.news/ciencia/nasa-detalha-missao-sspicy-para-testar-inspecao-de-satelites-em-orbita/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tech2</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T21:04:20+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[NASA detalha missão SSPICY para testar inspeção de satélites em órbita]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://tech2.news/ciencia/nasa-apresenta-achados-do-spherex-sobre-anas-marrons/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Tech2</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T21:03:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[NASA apresenta achados do SPHEREx sobre anãs marrons]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->